Cojali 2205100 - Клапан обратный невозвратный MB/MAN/Iveco/Daf/Volvo/RVI
Производитель: | COJALI |
Артикул: | 2205100 |
Срок поставки: | от 1 дн. |
Доступно для заказа: | от 1 шт. |
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7(925)764-88-00 |
Клапан |
Статус: Нормальный |
Масса | 0.11 |
Свойство | 18 |
Свойство | M 22x1.5 |
Свойство | 111 |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
DAF | 0587808 | Поиск |
DAF | 288495 | Поиск |
DAF | 307475 | Поиск |
DAF | 507808 | Поиск |
DAF | 587808 | Поиск |
DAF | 1505252 | Поиск |
DAF | 1524863 | Поиск |
FRUEHAUF | A78860M10A02 | Поиск |
FRUEHAUF | AJX1009 | Поиск |
FRUEHAUF | CF3519226 | Поиск |
IVECO | 0112 5484 | Поиск |
IVECO | 0252 4385 | Поиск |
IVECO | 0334 2046 | Поиск |
IVECO | 0446 3747 | Поиск |
IVECO | 0470 0564 | Поиск |
IVECO | 0470 0995 | Поиск |
IVECO | 0476 0670 | Поиск |
IVECO | 4200 7409 | Поиск |
IVECO | 4700564 | Поиск |
IVECO | 4712513 | Поиск |
IVECO | 500227227 | Поиск |
IVECO | 5801102155 | Поиск |
IVECO | 6160 1342 | Поиск |
IVECO | 71005206 | Поиск |
KÄSSBOHRER | 8.283.618.000 | Поиск |
KÄSSBOHRER | 8.283.618.000.0 | Поиск |
MAN | 81 52120 6003 | Поиск |
MAN | 81 52120 6004 | Поиск |
MAN | 81 52120 6025 | Поиск |
MAN | 81 52120 6028 | Поиск |
MAN | 81 52120 6029 | Поиск |
MAN | 81 52120 6030 | Поиск |
MAN | 81 52120 6040 | Поиск |
MAN | 90 81011 5105 | Поиск |
MERCEDES-BENZ | 000 429 04 44 | Поиск |
MERCEDES-BENZ | 000 429 07 44 | Поиск |
MERCEDES-BENZ | 000 431 12 07 | Поиск |
MERCEDES-BENZ | 003 429 07 44 | Поиск |
MERCEDES-BENZ | 003 429 28 44 | Поиск |
MERCEDES-BENZ | 003 429 29 44 | Поиск |
MERCEDES-BENZ | 003 429 62 44 | Поиск |
MERCEDES-BENZ | A0004290444 | Поиск |
MERCEDES-BENZ | A0004290744 | Поиск |
MERCEDES-BENZ | A0004311207 | Поиск |
MERCEDES-BENZ | A0034292844 | Поиск |
MERCEDES-BENZ | A0034292944 | Поиск |
MERCEDES-BENZ | A0034296244 | Поиск |
NISSAN | 460519X600 | Поиск |
SCANIA | 1012118 | Поиск |
SCANIA | 1912297 | Поиск |
VAN HOOL | 637200710 | Поиск |
VOLVO | 400032 | Поиск |
VOLVO | WA4340140000 | Поиск |
LEYLAND-DAF | BBU 1194 | Поиск |
NEOPLAN | 11017366 | Поиск |
NEOPLAN | 1102.506.00 | Поиск |
NEOPLAN | 11025065431/00 | Поиск |
LIEBHERR | 5029 390 | Поиск |
RENAULT TRUCKS | 5000036376 | Поиск |
RENAULT TRUCKS | 5000121974 | Поиск |
RENAULT TRUCKS | 5000121975 | Поиск |
RENAULT TRUCKS | 5000785947 | Поиск |
RENAULT TRUCKS | 5021170093 | Поиск |
FENDT | F255.880.020.010 | Поиск |
FENDT | G822.880.020.120 | Поиск |
EVOBUS | 8.283.493.000 | Поиск |
BPW | 02.431.07.10 | Поиск |
PACCAR | 1505252 | Поиск |
TEREX | 047 207 40 | Поиск |
TEREX | 087 415 40 | Поиск |
TEREX | 415 528 40 | Поиск |
Марка | Модель | Годы производства | Описание |
---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | 01.1984 - 12.1998 | 1320,1320 L |
MERCEDES-BENZ | MK | 12.1987 - 09.1996 | 1733,1733 L, 1734 L |
MERCEDES-BENZ | MK | 12.1987 - 09.1996 | 1831,1831 L |
MERCEDES-BENZ | MK | 12.1987 - 09.1996 | 1831,1831 L |
MERCEDES-BENZ | MK | 12.1987 - 09.1996 | 1834,1834 L |
MERCEDES-BENZ | MK | 12.1987 - 09.1996 | 2531,2531 L |
MERCEDES-BENZ | MK | 12.1987 - 09.1996 | 2531,2531 L |
MERCEDES-BENZ | SK | 07.1987 - 09.1996 | 1831,1831 L |
MERCEDES-BENZ | SK | 07.1987 - 09.1996 | 1831,1831 L |
MERCEDES-BENZ | SK | 07.1987 - 09.1996 | 1834,1834 L |
MERCEDES-BENZ | SK | 07.1987 - 09.1996 | 1838,1838 L |
MERCEDES-BENZ | SK | 07.1987 - 09.1996 | 1838,1838 L |
MERCEDES-BENZ | SK | 07.1987 - 09.1996 | 1838,1838 L |
MERCEDES-BENZ | SK | 12.1992 - 09.1996 | 1838 AK |
MERCEDES-BENZ | SK | 01.1994 - 09.1996 | 1838 AK |
MERCEDES-BENZ | SK | 12.1992 - 09.1996 | 1838 AK |
MERCEDES-BENZ | SK | 12.1992 - 09.1996 | 1838 AK |
MERCEDES-BENZ | SK | 07.1987 - 09.1996 | 1844,1844 L |
MERCEDES-BENZ | SK | 07.1987 - 09.1996 | 1844 S,1844 LS |
MERCEDES-BENZ | SK | 07.1987 - 09.1996 | 1850,1850 L |
MERCEDES-BENZ | SK | 01.1996 - 09.1996 | 1853 AK |
MERCEDES-BENZ | SK | 03.1992 - 09.1996 | 2031 A |
MERCEDES-BENZ | SK | 01.1994 - 09.1996 | 2031 A |
MERCEDES-BENZ | SK | 03.1992 - 09.1996 | 2031 A |
MERCEDES-BENZ | SK | 03.1992 - 09.1996 | 2031 A |
MERCEDES-BENZ | SK | 01.1994 - 09.1996 | 2031 A |
MERCEDES-BENZ | SK | 11.1991 - 09.1996 | 2038 |
MERCEDES-BENZ | SK | 01.1992 - 09.1996 | 2044 |
MERCEDES-BENZ | SK | 07.1987 - 09.1996 | 2538,2538 L |
MERCEDES-BENZ | SK | 07.1987 - 09.1996 | 2538,2538 L |
MERCEDES-BENZ | SK | 07.1987 - 09.1996 | 2538,2538 L |
MERCEDES-BENZ | SK | 07.1987 - 09.1996 | 2544,2544 L |
MERCEDES-BENZ | SK | 01.1992 - 09.1996 | 2544 S, LS |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 8.103 LC, 8.103 LLC |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 8.103 LK |
MAN | L 2000 | 08.1995 - | 8.113 LC, 8.113 LLC |
MAN | L 2000 | 08.1995 - | 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 07.1997 | 8.153 LC,8.153 LLC |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 8.153 LLS |
MAN | L 2000 | 01.1995 - 06.1996 | 8.153 LAEC |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 07.1997 | 8.153 LK |
MAN | L 2000 | 01.1995 - 09.1996 | 8.153 LAEK |
MAN | L 2000 | 08.1995 - | 8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 8.163 LC,8.163 LLC |
MAN | L 2000 | 08.1995 - 03.1997 | 8.163 LAEC |
MAN | L 2000 | 01.1995 - | 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 8.163 LLS, LLRS |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 8.223 LC,8.223 LLC |
MAN | L 2000 | 01.1995 - 06.1996 | 8.223 LAEC |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 8.223 LLS |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 8.223 LK |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC |
MAN | L 2000 | 01.1995 - | 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 8.224 LLS, LLRS |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI |
MAN | L 2000 | 01.1995 - | 8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 9.153 LC,9.153 LLC |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 12.1995 | 9.153 LLS |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 9.153 LK |
MAN | L 2000 | 08.1995 - 03.1997 | 9.163 LC |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 9.163 LLS, LLRS |
MAN | L 2000 | 08.1995 - 03.1997 | 9.163 LK |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 9.223 LC,9.223 LLC |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 9.223 LLS |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 9.223 LK |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 9.224 LLS, LLRS |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 9.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 10.153 LC,10.153 LLC |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 10.153 LLS |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 10.153 LK |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 10.153 LAEK |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 10.163 LC,10.163 LLC |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 10.163 LLS, LLRS |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 10.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L |
MAN | L 2000 | 01.1995 - | 10.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 10.223 LC,10.223 LLC |
MAN | L 2000 | 01.1995 - 06.1996 | 10.223 LAEC |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 10.223 LLS |
MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 10.223 LK |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC |
MAN | L 2000 | 01.1995 - | 10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 10.224 LLS, LLRS |
MAN | L 2000 | 05.1994 - | 10.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L |
MAN | L 2000 | 01.1995 - | 10.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 12.163 LK, LRK |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 12.224, 12.225, LK, LRK |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.163 LC, LLC, LRC, LLRC |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.163 LK, LRK |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.224 LAC, LARC |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.224 LK, LRK |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.224 LAK, LARK, LAK-L |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.263, 14.264 LAC, LARC |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.263, 14.264 LK, LRK |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.263, 14.264 LAK, LARK, LAK-L |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 15.163 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 15.163 LK, LRK, LK-L |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 15.224 LK, LRK, LK-L |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC,LLRC, LLLRC |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 15.263, 15.264 LK, LRK, LK-L |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 18.224, 18.225, LAC, LARC |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 18.224, 18.225, LAK, LARK, LAK-L |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 18.263, 18.264, LAC, LARC |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 18.263, 18.264, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 18.263, 18.264, LAK, LARK, LAK-L |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 14.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 14.224 MLS, MLRS |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 14.224 MK |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 14.224 MAK, MAK-L, MARK |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 14.264 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 14.264 MLS, MLRS |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 18.224 MAC, MARC |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 18.224 MLS, MLRS |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 18.224 MAK, MAK-L, MARK |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 18.264 MAC, MARC |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 18.264 MLS, MLRS |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 18.264 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 18.264 MAK, MAK-L, MARK |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC |
MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 23.293 FNLLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 23.343 FNLLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 23.403 FNLLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 23.463 FNLLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 24.273 FNLLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 24.293 FNLLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 24.323 FNLLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 24.343 FNLLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 24.373 FNLLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 24.403 FNLLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 24.423 FNLLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 24.463 FNLLC |
MAN | F 2000 | 09.1996 - | 26.233 FVLC CNG |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.273 DFC,26.273 DFLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.273 DFS,26.273 DFLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.273 DFK,26.273 DFLK |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.273 FNLS,26.273 FVLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.293 DFC,26.293 DFLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.293 DFS,26.293 DFLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.293 DFK,26.293 DFLK |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.293 FNLS,26.293 FVLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.323 DFC,26.323 DFLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.323 DFS,26.323 DFLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.323 DFK,26.323 DFLK |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.323 FNLS,26.323 FVLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.343 DFC,26.343 DFLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.343 DFS,26.343 DFLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.343 DFK,26.343 DFLK |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.343 FNLS,26.343 FVLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.373 FNLS,26.373 FVLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.403 FNLS,26.403 FVLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.423 FNLS,26.423 FVLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 65 E 12, 65 E 12 P |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 27.273 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 27.273 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 27.273 DFAK |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.293 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.293 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.293 DFAK |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 27.323 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 27.323 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.323 DFAK, DFA-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.343 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.343 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.343 DFAK |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.373 DFC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.373 DFS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.373 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.373 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.423 DFC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.423 DFS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.423 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 27.423 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L |
MAN | F 2000 | 01.1996 - | 27.603 DFAS |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 80 E 15, 80 E 15 P |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 80 E 18 K |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 80 E 18 K |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 33.323 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 33.323 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 33.323 DFAK |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.343 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.343 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.343 DFAK |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.373 DFC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.373 DFS, DFRS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.373 DFK, DF-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.373 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.373 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 180 E 21 T |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.403 DFC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.403 DFS, DFRS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.403 DFK, DF-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.403 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.403 DFAS |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 100 E 15, 100 E 15 P |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 100 E 15 K |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.423 DFC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.423 DFS, DFRS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.423 DFK, DF-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.423 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.423 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFS, DFRS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFK, DF-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI |
MAN | F 2000 | 06.1996 - | 33.603 DFAC |
MAN | F 2000 | 06.1996 - | 33.603 DFAS |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 100 E 18, 100 E 18 P |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 100 E 18 K |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 100 E 21, 100 E 21 P |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 120 E 15 |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 120 E 18 K |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 135 E 18 WR |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 135 E 23 WR |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 150 E 18, 150 E 18 P |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 150 E 18 K |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 170 E 23,180 E 23 |
IVECO | EuroTech MT | 01.1993 - 12.1996 | 180 E 24 K |
IVECO | EuroTech MT | 01.1992 - 12.1996 | 180 E 27 |
IVECO | EuroTech MT | 01.1992 - 12.1996 | 180 E 27 K |
IVECO | EuroTech MT | 01.1992 - 12.1996 | 180 E 30 R |
IVECO | EuroTech MT | 01.1992 - 12.1993 | 180 E 34 R |
IVECO | EuroTech MT | 01.1997 - 08.1998 | 190 E 24 |
IVECO | EuroTech MT | 01.1997 - 08.1998 | 190 E 24 K |
IVECO | EuroTech MT | 01.1997 - 08.1998 | 190 E 27 |
IVECO | EuroTech MT | 01.1997 - 08.1998 | 190 E 27 K |
IVECO | EuroTech MT | 01.1997 - 08.1998 | 190 E 30 |
IVECO | EuroTech MT | 01.1992 - 08.1998 | 400 E 30 T |
IVECO | EuroTech MT | 01.1992 - 08.1998 | 400 E 34 T |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 12.1990 | 24.322 UNL,24.322 UNLL |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 12.1990 | 24.372 UNL,24.372 UNLL |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 UNL,24.422 UNLL |
MAN | F 90 | 04.1989 - 02.1990 | 24.462 FNL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.502 FNL |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 260 E 23 T |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 280 E 23 T |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 320 E 27 T |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 UNL,25.322 UNLL |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 95 E 15 W |
IVECO | EuroCargo I-III | 01.1991 - 09.2015 | 95 E 21 W |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 UNL,25.372 UNLL |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 UNL,25.422 UNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.502 FNL |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 05.1994 | 26.322 UNL,26.322 UNLL |
IVECO | M | 01.1986 - 12.1991 | 135-17 |
IVECO | M | 02.1986 - 12.1991 | 145-17 |
IVECO | TurboTech | 01.1990 - 12.1992 | 190-26 |
IVECO | TurboTech | 01.1990 - 12.1992 | 190-26 T |
IVECO | TurboTech | 01.1990 - 12.1992 | 190-32 |
IVECO | TurboTech | 01.1990 - 12.1992 | 190-32 T |
IVECO | TurboTech | 01.1990 - 12.1992 | 190-36 |
IVECO | TurboTech | 01.1990 - 12.1992 | 190-36 T |
