HENGST H10W01 - Фильтр масляный
Производитель: | HENGST |
Артикул: | H10W01 |
Срок поставки: | от 1 дн. |
Доступно для заказа: | от 1 шт. |
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7(925)764-88-00 |
Фильтр |
Статус: Нормальный |
Высота | 96 |
Свойство | 3/4-16 UNF |
Свойство | 72 |
Внешний диаметр | 93 |
Тип фильтра | Накручиваемый фильтр |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
ALFA ROMEO | 116440603000 | Поиск |
ALFA ROMEO | 116120603000 | Поиск |
ALFA ROMEO | 60507080 | Поиск |
ALFA ROMEO | 006.05.07.080.0000 | Поиск |
CHRYSLER | X-3549957 | Поиск |
CHRYSLER | 75221405 | Поиск |
CHRYSLER | 75061411 | Поиск |
CHRYSLER | 75061409 | Поиск |
CHRYSLER | 6160448 | Поиск |
CHRYSLER | 5221313 | Поиск |
CHRYSLER | 5221272 | Поиск |
CHRYSLER | 5057957 | Поиск |
CHRYSLER | 5041315 | Поиск |
CHRYSLER | 2650396 | Поиск |
CITROËN | MLS 000-144 A | Поиск |
FIAT | 82360558 | Поиск |
FIAT | 82342881 | Поиск |
FIAT | 7300943 | Поиск |
FIAT | 60507080 | Поиск |
FIAT | 4363485 | Поиск |
FIAT | 4343597 | Поиск |
FIAT | 4343591 | Поиск |
FIAT | 4335880 | Поиск |
FIAT | 4335580 | Поиск |
FIAT | 4323062 | Поиск |
FIAT | 4316238 | Поиск |
FIAT | 4286052 | Поиск |
FIAT | 4286051 | Поиск |
FIAT | 4286050 | Поиск |
FIAT | 4199523 | Поиск |
FIAT | 4160703 | Поиск |
FIAT | 4158728 | Поиск |
FIAT | 4126435 | Поиск |
FORD | 1 641 158 | Поиск |
FORD | 1 498 018 | Поиск |
FORD | A 770 X 6714 UA | Поиск |
FORD | A 770 X 6714 RA | Поиск |
FORD | A 770 X 6714 MA | Поиск |
FORD | A 740 X 6714 FA | Поиск |
FORD | 74 HM 6714 CB | Поиск |
FORD | 692 M 6714 AA | Поиск |
FORD | 5 018 355 | Поиск |
FORD | 5 016 957 | Поиск |
FORD | 5 008 677 | Поиск |
FORD | 5 003 932 | Поиск |
FORD | 5 003 561 | Поиск |
FORD | 5 003 560 | Поиск |
FORD | 5 003 559 | Поиск |
FORD | 5 002 230 | Поиск |
FORD | 5 001 248 | Поиск |
FORD | 1 565 486 | Поиск |
FORD | 1 564 767 | Поиск |
FORD | 1 556 297 | Поиск |
FORD | 1 555 451 | Поиск |
FORD | 1 515 160 | Поиск |
FORD | 1 508 831 | Поиск |
FORD | 1 482 151 | Поиск |
FORD | 1 473 773 | Поиск |
FORD | 11 525 802 | Поиск |
FORD | 11 525 472 | Поиск |
FORD | 11 464 498 | Поиск |
FORD | 11 464 497 | Поиск |
FORD | 11 436 936 | Поиск |
FORD | 11 425 472 | Поиск |
FORD | 11 405 640 | Поиск |
FORD | 0 HM 6716 BA | Поиск |
ISUZU | 8-85131-06 | Поиск |
ISUZU | 8-85111-61 | Поиск |
ISUZU | 1-32400-80 | Поиск |
IVECO | 0443 4794 | Поиск |
IVECO | 0437 1582 | Поиск |
KHD | 0335 7461 | Поиск |
KHD | 0141-15-11.10 | Поиск |
LANCIA | 823 42881 | Поиск |
LEYLAND | 12 H 3274 | Поиск |
PEUGEOT | 1109.A0 | Поиск |
PEUGEOT | 1109.78 | Поиск |
PEUGEOT | 1109.55 | Поиск |
PEUGEOT | 1109.46 | Поиск |
PEUGEOT | 1109.45 | Поиск |
PEUGEOT | 1109.31 | Поиск |
PEUGEOT | 1109.29 | Поиск |
RENAULT | 77 01 542 286 | Поиск |
RENAULT | 77 01 348 110 | Поиск |
RENAULT | 77 01 020 783 | Поиск |
RENAULT | 77 00 640 165 | Поиск |
SAAB | 880 334 | Поиск |
SAAB | 834 940-9 | Поиск |
SAAB | 834 940 | Поиск |
SAAB | 800 334 | Поиск |
SCANIA | 880 334 | Поиск |
SCANIA | 834 940-9 | Поиск |
SCANIA | 834 940 | Поиск |
SCANIA | 800 334 | Поиск |
TALBOT | 79 102 468 15 | Поиск |
FAUN | 11-542-957 | Поиск |
FREIGHTLINER | ABP/N10G-LF3604 | Поиск |
VAG | 000 594 0898 | Поиск |
VAG | 000 393 6870 | Поиск |
VAG | 000 393 6569 | Поиск |
VAG | 000 389 7992 | Поиск |
VAG | 000 389 79 91 | Поиск |
CASE IH | K-200037 | Поиск |
CASE IH | D-62845 | Поиск |
CASE IH | A-46158 | Поиск |
MASSEY FERGUSON | 9 046 817 | Поиск |
MASSEY FERGUSON | 1 041 429 | Поиск |
MASSEY FERGUSON | 1 041 249 | Поиск |
O & K | 918 266 | Поиск |
RENAULT TRUCKS | 77 01 348 110 | Поиск |
RENAULT TRUCKS | 77 01 020 783 | Поиск |
GENERAL MOTORS | 7984778 | Поиск |
GENERAL MOTORS | 9975120 | Поиск |
GENERAL MOTORS | 9975161 | Поиск |
GENERAL MOTORS | 7961367 | Поиск |
JOHN DEERE | AM 37 025 | Поиск |
JOHN DEERE | AM31205 | Поиск |
DAVID BROWN | 200037 | Поиск |
EVOBUS | 8.312.000.298 | Поиск |
ALLIS-CHALMERS | HB-03028811 | Поиск |
CATERPILLAR | 9 Y-4506 | Поиск |
CATERPILLAR | 9 Y-4487 | Поиск |
FIAT-HITACHI | 87800068 | Поиск |
FIAT-HITACHI | 83986742 | Поиск |
FORD NEW HOLLAND | 83986742 | Поиск |
HYSTER | 180283 | Поиск |
KOMATSU | 37Z-02O-F301 | Поиск |
LANCER BOSS | 705 2420 | Поиск |
LANCER BOSS | 705 2417 | Поиск |
SULLAIR | 47 529 | Поиск |
LINDE | 5003 560 | Поиск |
DEUTZ | 335 7461 | Поиск |
DEUTZ | 0141-15-11.10 | Поиск |
Марка | Модель | Годы производства | Описание |
---|---|---|---|
FORD | 5000-Serie | 01.1988 - 12.1991 | 5100 |
FORD | 5000-Serie | 01.1985 - 12.1993 | 5900 |
FORD | 6000-Serie | 01.1988 - 12.1991 | 6410 |
FORD | 6000-Serie | 01.1988 - 12.1991 | 6410 |
FORD | 5000-Serie | 01.1988 - 12.1991 | 5100 |
FORD | 6000-Serie | 01.1988 - 12.1991 | 6810 |
FORD | 5000-Serie | 01.1992 - 12.1999 | 5030 |
FORD | 5000-Serie | 01.1992 - 12.1999 | 5030 |
FORD | ESCORT II (ATH) | 08.1975 - 08.1980 | 2.0 RS |
FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07.1979 - 07.1982 | 1.3 |
FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07.1979 - 07.1982 | 1.6 |
FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07.1979 - 07.1982 | 1.6 |
FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07.1979 - 07.1982 | 2.0 |
FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07.1979 - 07.1982 | 2.0 |
FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07.1979 - 07.1982 | 2.3 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.1987 - 02.1993 | 1.6 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1987 - 02.1993 | 1.6 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 10.1987 - 09.1989 | 1.8 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 10.1987 - 05.1988 | 1.8 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1988 - 02.1993 | 1.6 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.1988 - 02.1993 | 1.6 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 i Cat |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 i Cat |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.1990 - 02.1993 | 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1990 - 02.1993 | 2.0 4x4 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 01.1990 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 06.1989 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 03.1972 - 02.1975 | 1.7 |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 01.1975 - 08.1977 | 2.0 |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 01.1975 - 08.1977 | 2.3 |
FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 01.1975 - 08.1977 | 2.0 |
FORD | GRANADA (GU) | 08.1977 - 07.1981 | 1.7 |
FORD | GRANADA (GU) | 08.1979 - 08.1985 | 2.0 |
FORD | GRANADA (GU) | 08.1981 - 08.1985 | 2.0 |
FORD | GRANADA (GU) | 08.1977 - 08.1985 | 2.0 |
FORD | GRANADA (GU) | 08.1977 - 06.1979 | 2.3 |
FORD | GRANADA (GU) | 06.1979 - 08.1985 | 2.3 |
FORD | GRANADA (GU) | 08.1977 - 08.1985 | 2.8 |
FORD | GRANADA (GU) | 08.1977 - 08.1985 | 2.8 i |
FORD | GRANADA (GU) | 10.1982 - 08.1985 | 2.8 i |
FORD | GRANADA (GU) | 08.1977 - 08.1981 | 2.8 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 04.1985 - 02.1992 | 1.8 |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 10.1985 - 12.1990 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 04.1985 - 08.1989 | 2.0 |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 04.1985 - 02.1992 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 10.1988 - 02.1992 | 2.4 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 09.1986 - 09.1988 | 2.4 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 10.1985 - 11.1986 | 2.8 i 4x4 |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 04.1985 - 11.1986 | 2.8 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 09.1986 - 09.1994 | 2.9 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 09.1986 - 09.1994 | 2.9 i 4x4 |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 09.1986 - 09.1994 | 2.9 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 02.1992 - 09.1994 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 02.1992 - 09.1994 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 05.1989 - 09.1994 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 05.1989 - 09.1994 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 10.1988 - 10.1994 | 2.4 i |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 10.1988 - 09.1994 | 2.4 i Cat |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 10.1987 - 09.1994 | 2.9 i Cat |
FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 12.1989 - 10.1994 | 2.9 i 4x4 |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 04.1991 - 09.1994 | 2.9 i 24V |
FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 04.1991 - 09.1994 | 2.9 i 24V |
FORD | CAPRI (ECJ) | 12.1968 - 08.1972 | 1700 |
FORD | CAPRI II (GECP) | 09.1974 - 12.1977 | 1.6 |
FORD | CAPRI II (GECP) | 02.1974 - 12.1977 | 1.6 |
FORD | CAPRI III (GECP) | 01.1978 - 04.1987 | 1.6 |
FORD | CAPRI III (GECP) | 01.1978 - 12.1985 | 2.0 |
FORD | CAPRI II (GECP) | 04.1976 - 12.1977 | 2.0 |
FORD | CAPRI II (GECP) | 02.1974 - 12.1977 | 2.3 |
FORD | CAPRI III (GECP) | 06.1979 - 12.1985 | 2.3 Super |
FORD | CAPRI III (GECP) | 01.1981 - 04.1987 | 2.8 Super Injection |
FORD | CAPRI II (GECP) | 02.1974 - 12.1977 | 3.0 |
FORD | TRANSIT автобус (72E, 73E) | 04.1971 - 03.1978 | 1.7 FT 100 (72E2A) |
FORD | TRANSIT автобус (V_ _) | 12.1977 - 10.1986 | 1.6 (VAS, VLS, VZS) |
FORD | TRANSIT автобус (V_ _) | 11.1977 - 10.1986 | 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) |
FORD | TRANSIT автобус (T_ _) | 12.1985 - 01.1989 | 1.6 (TBL, TES) |
FORD | TRANSIT автобус (T_ _) | 11.1985 - 09.1992 | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) |
FORD | ESCORT V (GAL) | 05.1991 - 12.1992 | RS 2000 |
FORD | TRANSIT автобус (E_ _) | 09.1991 - 07.1994 | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 09.1992 - 01.1995 | RS Cosworth 4x4 |
FORD | TAUNUS (GBTK) | 01.1970 - 05.1975 | 1300 |
FORD | TAUNUS (GBTK) | 01.1974 - 05.1975 | 1600 |
FORD | TAUNUS (GBTK) | 01.1970 - 05.1975 | 1600 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 05.1975 - 07.1979 | 1.3 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 05.1975 - 07.1979 | 1.6 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 05.1975 - 07.1979 | 1.6 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 05.1975 - 07.1979 | 2.0 |
FORD | TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 07.1979 - 07.1982 | 1.6 |
FORD | TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 07.1979 - 07.1982 | 1.6 |
FORD | TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 07.1979 - 07.1982 | 2.0 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 08.1982 - 12.1986 | 1.6 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 10.1984 - 12.1986 | 1.8 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 10.1985 - 12.1986 | 2.0 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 08.1982 - 12.1986 | 2.0 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 03.1985 - 12.1986 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 08.1982 - 10.1984 | 2.0 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 08.1982 - 12.1986 | 2.3 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 08.1982 - 12.1986 | 2.8 XR4i |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 02.1985 - 12.1986 | 2.8 XR 4x4 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 08.1982 - 12.1986 | 1.6 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 10.1984 - 12.1986 | 1.8 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 10.1985 - 12.1986 | 2.0 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 08.1982 - 12.1986 | 2.0 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 03.1985 - 12.1986 | 2.0 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 08.1982 - 10.1984 | 2.0 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 08.1982 - 12.1986 | 2.3 |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 10.1987 - 05.1988 | 1.8 |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 i Cat |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 01.1988 - 02.1993 | 1.6 |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 05.1989 - 02.1993 | 2.0 i |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 02.1990 - 02.1993 | 2.0 4x4 |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 01.1987 - 02.1993 | 1.6 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 08.1979 - 08.1985 | 2.0 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 08.1981 - 08.1985 | 2.0 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 08.1977 - 06.1985 | 2.0 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 08.1977 - 06.1979 | 2.3 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 06.1979 - 08.1985 | 2.3 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 08.1977 - 08.1985 | 2.8 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 08.1977 - 08.1985 | 2.8 i |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 10.1982 - 08.1985 | 2.8 i |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 08.1977 - 08.1981 | 2.8 i |
FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 09.1991 - 09.1994 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 09.1991 - 09.1994 | 2.0 i |
FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 09.1991 - 09.1994 | 2.4 i |
FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 09.1991 - 09.1994 | 2.9 i |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05.1975 - 07.1979 | 1.3 |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05.1975 - 07.1979 | 1.6 |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05.1975 - 07.1979 | 1.6 |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05.1975 - 07.1979 | 2.0 |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05.1975 - 07.1979 | 2.3 |
RENAULT | 18 Variable (135_) | 10.1981 - 07.1986 | 2.0 (1353) |
RENAULT | 20 (127_) | 10.1980 - 12.1983 | 2.0 (1277) |
RENAULT | 20 (127_) | 10.1977 - 10.1980 | 2.0 (1272) |
RENAULT | 20 (127_) | 10.1980 - 12.1983 | 2.2 (1279) |
RENAULT | 25 (B29_) | 04.1984 - 12.1989 | 2.2 (B29E) |
RENAULT | FUEGO (136_) | 10.1980 - 10.1985 | 2.0 TX/GTX (1363) |
PEUGEOT | 604 (561A_) | 08.1977 - 05.1983 | 2.7 TI,STI |
PEUGEOT | 505 (551A) | 08.1979 - 10.1986 | 2.0 TI,STI |
SEAT | RONDA (022A) | 08.1983 - 05.1985 | 1.2 |
SEAT | RONDA (022A) | 06.1982 - 11.1988 | 1.4 |
SEAT | RONDA (022A) | 08.1983 - 09.1985 | 1.6 |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 08.1993 - 01.1995 | RS 2000 4x4 |
FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 08.1993 - 09.1994 | 2.9 24V |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.9 i 24V |
FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.9 i 24V |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 02.1995 - 08.1998 | 2.9 i |
FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 02.1995 - 08.1998 | 2.9 i |
FORD | TRANSIT Фургон (E_ _) | 06.1994 - 03.2000 | 2.0 (EAL, EAS) |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 01.1987 - 08.1988 | 2.8 4x4 |
MG | MGB Кабриолет | 05.1962 - 12.1980 | 1.8 |
MG | MGB Кабриолет | 05.1962 - 12.1980 | 1.8 |
MG | MGB GT | 07.1965 - 11.1980 | 1.8 |
MG | MGB GT | 07.1965 - 11.1980 | 1.8 |
MG | MGB GT | 01.1973 - 12.1976 | 3.5 |
MG | MGR V8 | 09.1992 - 12.1995 | 3.9 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.1987 - 08.1988 | 2.8 i XR 4x4 |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 08.1988 - 02.1993 | 2.9 4x4 |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 05.1988 - 02.1993 | 2.9 i 4x4 |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 02.1995 - 10.1998 | RS Cosworth 4x4 |
FORD | TRANSIT автобус (E_ _) | 09.1995 - 03.2000 | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) |
FORD | GRANADA (GU) | 06.1981 - 08.1985 | 2.3 |
FORD | GRANADA (GU) | 06.1981 - 08.1985 | 2.8 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 06.1981 - 06.1985 | 2.3 |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 06.1981 - 08.1985 | 2.8 |
MORRIS | MARINA | 04.1971 - 12.1979 | 1.8 |
MORRIS | MARINA | 04.1971 - 09.1975 | 1.8 TC |
FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 09.1986 - 12.1994 | 2.9 i |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 08.1988 - 02.1993 | 2.9 i XR 4x4 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 08.1988 - 02.1993 | 2.9 i XR 4x4 |
FORD | SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 08.1988 - 02.1993 | 2.9 i |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 08.1988 - 02.1993 | 2.9 i |
ALPINE | A310 | 01.1976 - 12.1984 | 2.7 V6 |
FORD | CAPRI (ECJ) | 12.1968 - 12.1972 | 1300 |
FORD | CAPRI (ECJ) | 12.1968 - 02.1974 | 1500 |
FORD | CAPRI (ECJ) | 12.1968 - 02.1974 | 1500 |
FORD | CAPRI (ECJ) | 02.1969 - 06.1971 | 2000 |
FORD | CAPRI (ECJ) | 02.1969 - 02.1974 | 2000 |
FORD | CAPRI (ECJ) | 02.1969 - 02.1974 | 2300 |
FORD | CAPRI (ECJ) | 08.1969 - 02.1974 | 2300 |
FORD | CAPRI (ECJ) | 08.1970 - 02.1974 | 2600 |
FORD | TAUNUS '51 | 01.1951 - 08.1953 | 1.2 |
FORD | TAUNUS 12M | 12.1951 - 02.1963 | 1.2 |
FORD | TAUNUS 12M Turnier | 05.1953 - 02.1963 | 1.2 |
FORD | TAUNUS 12M | 07.1959 - 02.1963 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 12M (P4) | 07.1962 - 04.1967 | 1.2 |
FORD | TAUNUS 12M (P4) | 07.1962 - 04.1967 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 12M (P4) | 12.1962 - 04.1967 | 1.5 TS |
FORD | TAUNUS 12M (P4) | 12.1962 - 04.1967 | 1.5 TS |
FORD | TAUNUS 12M купе (P4) | 12.1962 - 04.1967 | 1.5 TS |
FORD | TAUNUS 12M купе (P4) | 12.1962 - 04.1967 | 1.5 TS |
FORD | TAUNUS 12M купе (P4) | 12.1962 - 04.1967 | 1.5 TS |
FORD | TAUNUS 12M Turnier (P4) | 04.1963 - 04.1967 | 1.2 |
FORD | TAUNUS 12M Turnier (P4) | 04.1963 - 04.1967 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 12M (11G) | 08.1966 - 06.1971 | 1.2 |
FORD | TAUNUS 12M (11G) | 08.1966 - 06.1971 | 1.3 |
FORD | TAUNUS 12M (11G) | 08.1966 - 06.1971 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 12M (12G) | 08.1966 - 06.1971 | 1.3 |
FORD | TAUNUS 12M купе (13G) | 08.1966 - 06.1971 | 1.3 |
FORD | TAUNUS 12M Turnier (15G) | 09.1966 - 06.1971 | 1.3 |
FORD | TAUNUS 15M | 12.1954 - 09.1958 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 15M (21G) | 08.1966 - 06.1971 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 15M (22G) | 08.1966 - 06.1971 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 15M купе (23G) | 01.1968 - 06.1971 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 15M купе (23G) | 01.1968 - 06.1971 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 15M купе (23G) | 07.1968 - 06.1971 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 15M Turnier (25G) | 09.1966 - 07.1971 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 15M (28G) | 01.1968 - 06.1971 | 1.5 XL/RS |
FORD | TAUNUS 15M (28G) | 08.1966 - 06.1971 | 1.5 XL/RS |
FORD | TAUNUS 15M (28G) | 01.1968 - 06.1971 | 1.7 XL/RS |
FORD | TAUNUS 15M (28G) | 07.1968 - 06.1971 | 1.7 XL/RS |
FORD | TAUNUS 15M (29G) | 01.1968 - 06.1971 | 1.5 XL/RS |
FORD | TAUNUS 15M (29G) | 08.1966 - 06.1971 | 1.5 XL/RS |
FORD | TAUNUS 17M | 08.1957 - 11.1960 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier | 08.1957 - 11.1960 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M (P3) | 09.1960 - 01.1965 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 17M (P3) | 09.1960 - 01.1965 | 1.7 S |
FORD | TAUNUS 17M купе (P3) | 11.1961 - 01.1965 | 1.7 S |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (P3) | 12.1960 - 01.1965 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (P3) | 12.1960 - 01.1965 | 1.7 S |
FORD | TAUNUS 17M (21) | 09.1964 - 10.1968 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 17M (21) | 09.1964 - 10.1968 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M (21) | 09.1964 - 10.1968 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (21) | 11.1964 - 10.1967 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (21) | 11.1964 - 10.1967 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M (31F) | 07.1967 - 04.1974 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 17M (31F) | 07.1967 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M (31F) | 07.1967 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M (31F) | 12.1967 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M (31F) | 12.1967 - 04.1974 | 1.8 |
FORD | TAUNUS 17M (31F) | 12.1967 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 17M (31F) | 12.1967 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 17M (32F) | 07.1967 - 04.1974 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 17M (32F) | 07.1967 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M (32F) | 07.1967 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M (32F) | 08.1968 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M (32F) | 08.1968 - 04.1974 | 1.8 |
FORD | TAUNUS 17M (32F) | 12.1967 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 17M купе (33F) | 07.1967 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M купе (33F) | 08.1968 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M купе (33F) | 08.1968 - 04.1974 | 1.8 |
FORD | TAUNUS 17M купе (33F) | 12.1967 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (35F) | 09.1967 - 04.1974 | 1.5 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (35F) | 09.1967 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (35F) | 01.1968 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (36F) | 09.1967 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (36F) | 08.1968 - 04.1974 | 1.7 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (36F) | 01.1968 - 04.1974 | 1.8 |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (36F) | 01.1968 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M | 11.1964 - 10.1968 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M | 11.1964 - 10.1968 | 2.0 TS |
FORD | TAUNUS 20M Turnier | 11.1964 - 10.1968 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M (41F) | 07.1967 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M (41F) | 07.1967 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M (41F) | 07.1967 - 04.1974 | 2.3 |
FORD | TAUNUS 20M (42F) | 07.1967 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M (42F) | 07.1967 - 04.1974 | 2.0 |
FORD | TAUNUS 20M (42F) | 07.1967 - 04.1974 | 2.3 |
FORD | TAUNUS 20M купе (43F) | 07.1967 - 04.1974 | 2.3 |
FORD | TAUNUS 20M Turnier (46F) | 09.1967 - 04.1974 | 2.0 |
